Vrije plaatsen
Eerste Graad
Richting | Vrije plaatsen |
---|---|
1 A-stroom | 3 |
1 B-stroom | 0 |
2 A-stroom | 2 |
2 B-stroom | 0 |
Tweede Graad
Richting | Vrije plaatsen |
---|---|
3 Doorstroom : Natuur wet. + Economische wet. + Humane wet. | 0 |
3 Dubbele finaliteit : Grafische technieken + Bedrijf en organisatie | 0 |
3 Arbeidsmarkt : Decor en etalage | 2 |
3 Arbeidsmarkt : Restaurant/Keuken | 2 |
3 Arbeidsmarkt : Organisatie en logistiek | 2 |
4 Doorstroom : Natuur wet. + Economische wet. + Humane wet. | 2 |
4 Dubbele finaliteit : Grafische technieken + Bedrijf en organisatie | 3 |
4 Arbeidsmarkt : Decor en etalage | 3 |
4 Arbeidsmarkt : Restaurant/Keuken | 2 |
4 Arbeidsmarkt : Organisatie en logistiek | 4 |
Derde Graad
Richting | Vrije plaatsen |
---|---|
5 Doorstroom : Eco talen + Wet. Wiskunde + Humane Wet. + Eco Wiskunde + Talen Wet | 0 |
5 Dubbele finaliteit : Crossmedia + Bedrijfsorganisatie | 0 |
5 Arbeidsmarkt : Decor, etalage en publiciteit + Restaurant/Keuken | 2 |
5 Arbeidsmarkt : Onthaal, organisatie en sales | 0 |
6 ASO : Economie en moderne talen | 6 |
6 ASO : Wetenschappen – wiskunde | 0 |
6 TSO : Multimedia + Handel | 5 |
6 BSO : Publiciteitsgrafiek | 5 |
6 BSO : Restaurant/Keuken | 5 |
update 22/08/2023